
A partir desta quinta-feira, 19, a central telefônica do município estará temporariamente inoperante. Esta decisão foi tomada pelo fato dos quatro servidores responsáveis pela função estarem no grupo de risco do novo coronavírus (COVID-19). A Prefeitura de Mariana recomenda que, caso necessário, o cidadão ligue diretamente para o setor desejado.
Segue abaixo uma lista com os números telefônicos das repartições públicas do município.
| Ação Social | 3558-2585 |
| Ação Social – Recepção | 3558-2767 |
| Almoxarifado Central | 3558-3048 |
| Almoxarifado Merenda Escolar | 3557-4174 |
| Almoxarifado Patrimônio | 3558-2201 |
| APAE | 3558-2143 |
| Arquivo Central | 3558-2019 |
| Arquivo e Almoxafarido – Saúde | 3558-4138 |
| Assistência Jurídica | 3558-3186 |
| Base SAMU – Saúde | 3557-2321 |
| Biblioteca Municipal | 3558-3255 |
| Bombeiros | 3558-2478 |
| Capela Velório Santana | 3558-5381 |
| CAPS | 3558-2229 |
| CEMPA | 3558-2224 |
| Central de Vacinas – Saúde | 3558-2062 |
| Centro de convenções | 3558-1997 |
| Centro de Convivência – Ação Social | 3557-1885 |
| Centro de Referência da Juventude – A. Social | 3557-4177 |
| Centro I – Saúde – Casa de Peninha | 3558-2025 |
| Centro I – Saúde da mulher | 3558-2104 |
| Centro POP | 3557-4185 |
| CMEI Casinha de Nazaré | 3558-2762 |
| CMEI Santa Rita de Cássia | 3558-2160 |
| CMEI Santo Antônio | 3558-1710 |
| CMEI Tia Elza Vale Verde | 3557-4420 |
| Conselho Tutelar | 3558-2216 |
| Conselho Tutelar (uso Interno) | 3558-5297 |
| Convier – Saúde | 3557-4222 |
| Correio de Cachoeira do Brumado | 3556-1121 |
| Correio de Passagem | 3558-4876 |
| Correio Furqim | 3556-3069 |
| Correio Santa Rita Durão | 3556-2217 |
| Corte e Costura | 3557-2760 |
| Cras Cabanas | 3557-2187 |
| Cras Colina | 3558-1945 |
| Cras Distritos – Ação Social | 3558-1586 |
| CREAS | 3557-2913 |
| Creche CMEI Daniele Cristina | 3557-5352 |
| Crescer | 3558-5494 |
| CRIA | 3558-2998 |
| Cuidar e Educar | 3557-3691 |
| Defesa Civil | 5017685 |
| Defesa Civil – linha 199 | 3558-4412 |
| Defesa Social | 3558-5356 |
| Delegacia Polícia Civil | 3557-2811 |
| DEMUTRAN | 3558-1709 |
| DEMUTRAN | 3558-1734 |
| Desenvolvimento Economico | 3558-2209 |
| Desenvolvimento Rural – Agric | 3558-4173 |
| Desportos | 3557-2128 |
| E M Pe Antônio Gabriel | 3556-5100 |
| E M Pref. Jadir Macedo | 3557-7017 |
| E. M. Anibal de Freitas | 3556-1019 |
| E. M. Dom Luciano | 3558-5549 |
| E. M. Dom Oscar de Oliveira | 3558-2639 |
| E. M. Mon. Jose Cotta | 3558-2416 |
| E. M. Morro Santana | 3558-5445 |
| E. M. Professora Celina Célia Gomes | 3556-9041 |
| E. M. Sinhô Machado | 3556-2059 |
| E.M. de Padre Viegas | 3556-6003 |
| E.M. de Passagem | 3558-4940 |
| E.M. Wilson Pimenta | 3558-2469 |
| Emergência Policial | 3557-1897 |
| Epidemologia | 3557-1318 |
| Equipe Volante / CRAS Bairros | 3558-6936 |
| Fiscalização Postura | 3557-2898 |
| G. Municipal (C. de monitoramento) | 3558-5081 |
| Gabinete do Prefeito | 3557-9003 / 9004 |
| Guarda Municipal | 3558-5123 |
| Guarda Municipal | 3558-5468 |
| IPREV | 3558-5249 |
| Junta Militar | 3558-1503 |
| Mãos Solidárias | 5023594 |
| Medicina do Trabalho | 3558-2354 |
| Meio Ambiente – Administração | 3558-6901 |
| Meio-Ambiente (Camar) | 3558-2971 |
| Não atende | 3557-1640 |
| Não atende – E M de Bandeirantes | 3556-4213 |
| Obras centro de convenções | 3557-2404 |
| Obras centro de convenções | 3557-1195 |
| Polícia Ambiental | 3558-2003 |
| Policlínica Cabanas | 3558-2367 |
| Portaria Centro de Convenções | 3558-2576 |
| Previne | 3557-9800 |
| Previne – Recepção | 3557-9831 |
| Programa de Saúde | 3558-2178 |
| Proteção Social – Alta complexidade | 3558-2854 |
| PSF Aguas Claras | 3556-9054 |
| Psf Bandeirantes | 3556-4259 |
| PSF Bento Paracatu – saúde | 3557-1890 |
| PSF Cachoeira do Brumado | 3556-1207 |
| Psf de Padre Viegas – Saúde | 3556-6058 |
| Psf Furquim | 3556-3003 |
| Psf Santa Rita Durão | 3556-2111 |
| Recriavida | 3558-2375 |
| Rodoviária | 3558-2130 |
| Ronda Escolar | 3558-1970 |
| Rotativo | 3557-1515 |
| Saúde – Sede /Pronto Antendimento | 3557-9700 / 9751 |
| Sec. Obras – Mãos Solidárias | 3557-3935 |
| Secr. Des. Econômico – Minas Fácil | 3558-1703 |
| Secretaria de Cultura | 3558-1062 |
| Secretaria de Cultura | 3558-2315 |
| Secretaria de Cultura | 3558-2314 |
| Secretaria de Educação – Recepção | 3558-1183 |
| Segurança do Trabalho | 3558-1348 |
| Serv Atenção Domiciliar – Saúde | 3557-4158 |
| Sindicato dos produtores Rurais | 3557-1929 |
| SINE | 3558-2001 |
| Sistema de informação | 3558-3082 |
| Suprimentos | 3557-4003 |
| Telefonia / informática | 3557-9000 / 9007 / 9051 |
| TFD | 3557-9826 |
| Transporte | 3558-2472 |
| Transporte | 3558-5414 |
| UAITEC | 3558-3110 |
| Un. Básica De Saúde de Passagem | 3558-4936 |
| Un. Básica de saúde St Antônio | 3558-6357 |
| Unid. Casa de passagem – criança | 3557-2311 |
| Unid. de acolhimento – adolescente | 3558-2091 |
| Unid. Saúde Básica Rosário | 3558-6994 |
| Unidade de Acolhimento | 3557-1373 |
| Vigilância e Saúde (Sanitária) | 3558-2319 |
| Vigilância epidemiológica sanitária e Saúde | 3558-2653 |
Ramais:
| Administração | 3557-9012 / 9053 / 9061 / 9056 / 9087 |
| Cerimonial | 3557-9025 / 9097 |
| Compras | 3557-9018 |
| Comunicação | 3557-9523 / 9691 / 9006 / 9081 |
| Contabilidade | 3557-9078 / 9011 |
| Controladoria | 3557-9044 / 9149 |
| Doc e Arquivo | 3557-9022 |
| Fisioterapia | 3557-9733 |
| Gab. Antessala | 3557-9003 / 9004 |
| Gab. Vice prefeito | 3557-9048 |
| Laboratório – Saúde | 3557-9740 |
| Licitação | 3557-9055 / 9069 |
| Obras | 3557-9077 / 9074 |
| Odontologia – Saúde | 3557-9729 |
| Planejamento | 3557-9020 |
| Previne | 3557-9800 |
| Procon | 3557-9001 / 9023 |
| Procuradoria | 3557-9058 / 9005 |
| Receita | 3557-9079 / 9084 / 9013 |
| RH | 3557-9002/ 9014/9083 |
| SASU | 3557-9027 / 9036 / 9052 / 9029 |
| Sec. De Governo | 3557-9391 |
| Sec. Fazenda – Secr. | 3557-9092 |
| Secretaria de saúde | 3557-9700 |
| Secretário | 3557-9808 |
| Tesouraria | 3557-9010 / 9301 |
| TFD – Saúde | 3557-9826 |
| Ultrassom – Saúde | 3557-9802 |
—
Prefeitura de Mariana
Departamento de Comunicação
Secretaria de Governo e Relações Institucionais
Contato: (31) 3557-9006 | (31) 3557-9025
Praça JK, s/n – Centro