O atual levantamento, referente a 2021, traz o acréscimo de 18 distritos municipais, todos em Minas Gerais
Para receber notícias no seu WhatsApp clique aqui
E para receber notícias da nossa página no Facebook
Se inscreva no nosso canal do you tube para receber nossas reportagens, clique aqui
A Divisão Territorial Brasileira detalha a estrutura territorial do país, enumerando as Macrorregiões, Unidades da Federação, Mesorregiões, Microrregiões e Municípios, além de suas subdivisões internas, os distritos e subdistritos ou regiões administrativas. O IBGE sistematiza todas essas informações, monitorando eventuais alterações na Divisão Político-Administrativa, através de atualizações anuais.
No levantamento mais recente, referente a 2021, a estrutura territorial brasileira mantém seus 5.568 municípios, o mesmo número desde 2013. Somam-se a esses municípios um distrito federal (Brasília) e um distrito estadual em Pernambuco (Fernando de Noronha).
Já as divisões intramunicipais passam por mudanças com maior dinamismo. Em 2021, totalizaram 10.649 distritos municipais contra 10.631 em 2020. O número de subdistritos se mantém: 683.
As diferenças estão relacionadas a extinção pelos municípios dessas estruturas territoriais, o que se reflete nos cadastros do IBGE.
Todos os 18 novos distritos integram municípios do estado de Minas Gerais, com destaque para quatro no município de Governador Valadares, dois no município de Miraí e dois no município de Conceição do Mato Dentro.
UF | Nome UF | Código Município | Nome Município | Código Distrito | Nome Distrito |
---|---|---|---|---|---|
31 | Minas Gerais | 3100807 | Aguanil | 310080710 | Boticão |
31 | Minas Gerais | 3108503 | Botumirim | 310850320 | Canta Galo de Botumirim |
31 | Minas Gerais | 3116506 | Claro dos Poções | 311650615 | Boa Sorte de Claro dos Poções |
31 | Minas Gerais | 3117504 | Conceição do Mato Dentro | 311750445 | Capitão Felizardo |
31 | Minas Gerais | 3117504 | Conceição do Mato Dentro | 311750450 | Três Barras do Mato Dentro |
31 | Minas Gerais | 3122603 | Dom Joaquim | 312260315 | São José da Ilha |
31 | Minas Gerais | 3127701 | Governador Valadares | 312770160 | Córrego dos Melquíades |
31 | Minas Gerais | 3127701 | Governador Valadares | 312770165 | Córregos do Bernardo |
31 | Minas Gerais | 3127701 | Governador Valadares | 312770170 | Porto das Cachoeiras |
31 | Minas Gerais | 3127701 | Governador Valadares | 312770175 | Vila Nova Brasília |
31 | Minas Gerais | 3136652 | Juatuba | 313665215 | Francelinos |
31 | Minas Gerais | 3140506 | Martinho Campos | 314050620 | Buriti Grande |
31 | Minas Gerais | 3142205 | Miraí | 314220520 | São José do Alegre de Miraí |
31 | Minas Gerais | 3142205 | Miraí | 314220525 | Santo Antônio do Rio Preto |
31 | Minas Gerais | 3144003 | Mutum | 314400330 | Santa Rita do Mutum |
31 | Minas Gerais | 3145372 | Novorizonte | 314537210 | Campo Verde de Minas |
31 | Minas Gerais | 3159704 | Santa Rosa da Serra | 315970410 | Campo Alegre da Serra |
31 | Minas Gerais | 3167905 | Tabuleiro | 316790510 | Igrejinha do Acácio |
Como parte de sua missão institucional, o IBGE efetua o cadastro dos eventos ocorridos na Divisão Territorial Brasileira – DTB com a finalidade de atualizar o conhecimento do território do País para estruturar os estudos geocientíficos e a atualização da Base Territorial para fins operacionais de Pesquisas, de Censos e na Divulgação de Dados estatísticos.
As tabelas com essas informações podem ser acessadas pelo Portal do IBGE, clicando aqui.
Fonte: IBGE.