Cinco parlamentares estaduais obtiveram mais de 110 mil votos nas Eleições 2022 e darão continuidade a seu trabalho.
Entre os deputados estaduais eleitos neste domingo (2/10/22) para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), cinco obtiveram mais de 110 mil votos. Esses cinco parlamentares vitoriosos nas Eleições 2022 têm uma característica em comum: todos são veteranos, ou seja, foram reeleitos e terão a oportunidade de dar continuidade ao trabalho que já vêm desenvolvendo.
Para receber notícias no seu WhatsApp clique aqui
E para receber notícias da nossa página no Facebook
Se inscreva no nosso canal do you tube para receber nossas reportagens, clique aqui
O campeão de votos é o deputado Bruno Engler (PL), que obteve 637.412 votos e conquistou seu segundo mandato. Em 2015, ele ajudou a fundar o Movimento Direita Minas, que se dedica à promoção dos valores conservadores. Em seu primeiro mandato, foi autor da Lei 24.029, de 2021, que congelou o valor do IPVA.
Na sequência de seu primeiro mandato, ele pretende priorizar, entre outras propostas de linha conservadora, a defesa dos agentes de segurança, a militarização de escolas públicas com problemas de disciplina e a promoção do projeto Escola sem Partido.
Em segundo lugar entre os mais votados, está a deputada Beatriz Cerqueira (PT), também reeleita para o segundo mandato. Ela obteve 248.664 votos. Professora da educação básica, antes de se eleger deputada, foi presidente do sindicato que representa a categoria, o Sind-UTE.
Em seu primeiro mandato, ela presidiu a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e integrou as CPIs da Barragem de Brumadinho e da Cemig. Em sua trajetória política, atuou em defesa da educação pública e contra as reformas trabalhista e da Previdência. Também denunciou o rompimento das barragens do Fundão, em Mariana (Região Central), e do Córrego do Feijão, em Brumadinho (RMBH).
Com 132.382 votos, o deputado Cássio Soares (PSD) foi eleito para o seu quarto mandato consecutivo na ALMG. Já foi secretário de Estado de Desenvolvimento Social (2012-2014) e subsecretário de Estado de Defesa Social (2007-2010). Na atual legislatura, é líder do Bloco Minas são Muitas, foi presidente da CPI da Cemig e relator da CPI dos Fura-Vilas da Vacinação.
Já o deputado Antonio Carlos Arantes (PL) conquistou o sexto mandato, com 119.686 votos. Atualmente é o 1º-vice-presidente da ALMG. Em legislaturas anteriores, presidiu as Comissões de Agropecuária e Agroindústria (cinco vezes) e de Desenvolvimento Econômico (uma vez). Produtor rural, já foi prefeito de Jacuí (Sul de Minas) por três mandatos.
Já o deputado Mauro Tramonte (Republicanos) foi eleito para o segundo mandato com 110.741 votos. Na atual legislatura, preside a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Apresentador do programa Balanço Geral, da TV Record Minas, já atuou em outros veículos de comunicação de sua cidade natal, Poços de Caldas (Sul de Minas), como TV Poços, Rádios Cultura e Difusora.
Deputado | Partido | Número de votos |
Bruno Engler | PL | 637.412 |
Beatriz Cerqueira | PT | 248.664 |
Cássio Soares | PSD | 132.382 |
Antonio Carlos Arantes | PL | 119.686 |
Mauro Tramonte | Republicanos | 110.741 |
Arlen Santiago | Avante | 107.236 |
Noraldino Júnior | PSC | 104.552 |
Leandro Genaro | PSD | 101.190 |
Fábio Avelar | Avante | 99.317 |
Tadeuzinho | MDB | 96.862 |
Tito Torres | PSD | 96.811 |
Gustavo Valadares | PMN | 96.714 |
Ulysses Gomes | PT | 95.598 |
Eduardo Azevedo | PSC | 92.624 |
Cristiano Silveira | PT | 90.271 |
Gil Pereira | PSD | 88.393 |
Neilando Pimenta | PSB | 85.364 |
Dr. Jean Freire | PT | 84.489 |
Delegado Christiano Xavier | PSD | 83.535 |
Elismar Prado | Pros | 83.344 |
Carlos Henrique | Republicanos | 82.881 |
Ione Pinheiro | União Brasil | 80.136 |
Mário Henrique Caixa | PV | 76.360 |
Raul Belém | Cidadania | 76.329 |
Sargento Rodrigues | PL | 76.039 |
João Magalhães | MDB | 75.285 |
Doorgal Andrada | Patriota | 73.338 |
Zé Guilherme | PP | 72.376 |
Duarte | PSD | 71.880 |
Bosco | Cidadania | 70.807 |
Dr. Paulo | Patriota | 70.569 |
Enes Cândido | PMN | 70.472 |
Marquinho Lemos | PT | 69.374 |
Leonídio Bouças | PSDB | 69.355 |
Lohana | PV | 67.178 |
Doutor Wilson Batista | PSD | 66.481 |
Leninha | PT | 65.864 |
Coronel Sandro | PL | 65.173 |
Thiago Cota | PDT | 64.944 |
Douglas Melo | PSD | 64.170 |
João Vítor Xavier | Cidadania | 62.597 |
Betão | PT | 62.169 |
Charles Santos | Republicanos | 61.727 |
Arnaldo | União Brasil | 61.059 |
Alencar da Silveira Jr. | PDT | 60.283 |
Rafael Martins | PSD | 60.142 |
Lud Falcão | Podemos | 59.381 |
Delegada Sheila | PL | 58.003 |
Bim da Ambulância | Avante | 57.217 |
Roberto Andrade | Patriota | 54.120 |
Vitório Júnior | PP | 53.135 |
Caporezzo | PL | 52.168 |
Dr. Maurício | Novo | 52.025 |
Zé Laviola | Novo | 51.913 |
Andréia de Jesus | PT | 51.120 |
Macaé Evaristo | PT | 50.416 |
Luizinho | PT | 47.644 |
Professor Cleiton | PV | 47.184 |
Betinho Pinto Coelho | PV | 45.113 |
Professor Wendel Mesquita | Solidariedade | 44.885 |
Nayara Rocha | PP | 44.619 |
Celinho Sintrocel | PCdoB | 44.262 |
Bella Gonçalves | Psol | 43.768 |
Ricardo Campos | PT | 43.690 |
Gustavo Santana | PL | 43.282 |
Leleco Pimentel | PT | 43.143 |
Maria Clara Marra | DC | 42.415 |
Alê Portela | PL | 42.179 |
Grego | PMN | 38.936 |
Oscar Teixeira | PP | 34.442 |
Coronel Henrique | PL | 34.336 |
Adriano Alvarenga | PP | 34.303 |
Chiara Biondini | PP | 34.126 |
Lucas Lasmar | Rede | 34.092 |
Ana Paula Siqueira | Rede | 33.621 |
Marli Ribeiro | PSC | 31.340 |
Rodrigo Lopes | União Brasil | 28.270 |
Fonte: ALMG